Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Тольятти
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 680 | 7530370 |
Тентовый 18х25х6 | 1030 | 8091140 |
ЛСТК 20х30х6 | 1380 | 17349600 |
ЛМК 25х40х7 | 2280 | 21286460 |
Бескаркасный 30х45х15 | 3090 | 59064190 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 4010 | 79023110 |
Тентовый 40х60х9 | 5490 | 16754510 |
ЛМК 50х70х10 | 8020 | 34447450 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 800 | 10311340 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 920 | 10803450 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 1530 | 15749680 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 1950 | 17521270 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 2330 | 21483300 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 2750 | 25085970 |
ЛМК 27х50х6 | 3090 | 24731190 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 3310 | 28004280 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 860 | 10606610 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 940 | 10901870 |
ЛМК 15х40х5 | 1380 | 12771870 |
Бескаркасный 22х40х11 | 2010 | 15527660 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 2060 | 15724510 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 2510 | 17692940 |
Тентовый 25х50х6 | 2860 | 18253710 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 3090 | 22442330 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 1150 | 23232000 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 1210 | 23527260 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 1830 | 28473500 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 2240 | 37111680 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 2280 | 39597390 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 2510 | 40581610 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 2770 | 46241970 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 3540 | 56454890 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 850 | 10508180 |
ЛМК 17х25.29х5 | 980 | 11098710 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 1350 | 11986800 |
ЛМК 20х39х5 | 1790 | 14543460 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 1830 | 14740310 |
ЛМК 23.5х40х5 | 2150 | 16118190 |
ЛМК 25х40х5 | 2280 | 18997590 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 2630 | 22762780 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 760 | 8741190 |
ЛМК 18х23.33х5 | 970 | 11000300 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 1210 | 9794060 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1560 | 13559250 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1660 | 14051350 |
ЛСКТ 21х40х5 | 1920 | 15133980 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 2060 | 15724510 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 2410 | 19489690 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 680 | 7530370 |
ЛМК 20х20х5 | 920 | 8514590 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 980 | 9038730 |
ЛМК 16х30х5 | 1100 | 9301960 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 1210 | 9794060 |
ЛМК 16х40х5 | 1470 | 13165560 |
Тентовый 17.5х40х5 | 1600 | 13298320 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 1950 | 15232410 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 920 | 13092320 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 1100 | 13879690 |
ЛМК 17х31.18х5 | 1210 | 14371790 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1560 | 18136980 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1660 | 18629080 |
ЛСТК 21х40х5 | 1920 | 22000580 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 2090 | 22666650 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 2410 | 21778560 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 680 | 7530370 |
19х20х5 | 860 | 8317740 |
16х30х5 | 1100 | 9301960 |
17.5х31.43х5 | 1260 | 9990900 |
17х40.59х5 | 1570 | 13657660 |
19.5х40х5 | 1790 | 14543460 |
22.5х40х5 | 2060 | 15724510 |
25.5х40х5 | 2330 | 16905570 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 770 | 7924060 |
20.5х20х10.25 | 940 | 8613000 |
22.5х25.78х11.25 | 1330 | 10286160 |
22.5х28.89х11.25 | 1480 | 13263990 |
22.95х30.1х11.48 | 1570 | 13657660 |
23.45х31.92х11.73 | 1710 | 14248190 |
24х33.33х12 | 1830 | 14740310 |
25х36.8х12.5 | 2100 | 18210220 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 850 | 8219310 |
18х25.56х5 | 1060 | 9105120 |
19х30.53х5 | 1330 | 10286160 |
20х36х5 | 1650 | 13952930 |
22х40.45х5 | 2040 | 17914960 |
23х41.3х5 | 2180 | 18505490 |
25х40х5 | 2280 | 18997590 |
28х40х5 | 2560 | 22467520 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 760 | 7825640 |
Тентовый 16х27.5х5 | 1010 | 8221610 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 1160 | 9597220 |
ЛМК 18х34.44х5 | 1420 | 12968710 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 1820 | 14641880 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 1950 | 15232410 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 2060 | 18013370 |
ЛМК 24х43.75х5 | 2410 | 19489690 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 860 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 1030 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 1160 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 1330 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 1570 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 1740 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 1920 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 2280 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 860 | 15184340 |
16х30х5 | 1100 | 16168560 |
17х32.35х5 | 1260 | 16857500 |
18х37.22х5 | 1530 | 18038550 |
19х39.47х5 | 1710 | 21114790 |
20х43х5 | 1970 | 24486290 |
21х44.76х5 | 2150 | 27562530 |
22.5х44.44х5 | 2280 | 28153060 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 680 | 9819240 |
16х22.5х5 | 820 | 10409770 |
18х25х5 | 1030 | 13584420 |
18х26.11х5 | 1070 | 11492400 |
19х27.37х5 | 1200 | 14273360 |
20х31х5 | 1420 | 15257580 |
20х32х5 | 1470 | 15454420 |
22.5х34.67х5 | 1790 | 16832330 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 760 | 12403370 |
15х25.33х5 | 860 | 15184340 |
17х28.82х5 | 1120 | 16266970 |
18х31.67х5 | 1300 | 17054350 |
19х32.63х5 | 1420 | 19835310 |
20х35.5х5 | 1620 | 18432240 |
21х40х5 | 1920 | 22000580 |
22.5х43.56х5 | 2240 | 23378480 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 770 | 14790660 |
15х23.33х5 | 800 | 14889070 |
16х28.75х5 | 1060 | 18260580 |
17х31.76х5 | 1240 | 19047940 |
18х35х5 | 1440 | 19933740 |
19х36.84х5 | 1600 | 22682670 |
21х40х5 | 1920 | 24289440 |
22х42.27х5 | 2130 | 27464110 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 820 | 12698630 |
15х22х5 | 760 | 14692240 |
16х30х5 | 1100 | 13879690 |
18х31.67х5 | 1300 | 17054350 |
19х34.21х5 | 1480 | 20130590 |
20х36.5х5 | 1660 | 18629080 |
21х40х5 | 1920 | 22000580 |
22х41.82х5 | 2100 | 25076820 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 800 | 12600200 |
15х26х5 | 890 | 15282760 |
17х28.82х5 | 1120 | 16266970 |
18х31.11х5 | 1290 | 16955920 |
19х33.68х5 | 1470 | 17743290 |
20х35.5х5 | 1620 | 18432240 |
20.25х39.94х5 | 1860 | 21705320 |
21х42.86х5 | 2060 | 22591110 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 25540 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 22980 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 22980 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13410 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 18770 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 15960 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 23880 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 33450 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 29370 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 26810 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 24260 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 25540 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 22980 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 21710 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 31920 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 30010 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 28090 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 26810 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 76610 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 72780 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 70230 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1280 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2550 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11490 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1920 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2120 |
Лазерная сварка | усл. | 1570 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1170 |
Точечная сварка | усл. | 1170 |
Сварочные работы | усл. | 1980 |
Аргоновая сварка | усл. | 1480 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 790 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2360 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2360 |
Сварка чугуна | усл. | 1920 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 400 |
Сварка труб | усл. | 1920 |
Газовая сварка | усл. | 1920 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 640 |
Изготовление ворот | усл. | 7850 |
Пайка медных труб | усл. | 1920 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1920 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2430 |
Обучение сварке | усл. | 1420 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2360 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 790 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1920 |
Изготовление пандусов | усл. | 5500 |
Сварка стеллажей | усл. | 1920 |
Устройство перемычек | шт. | 470 |
Монтаж навесов | м2 | 3650 |
Сварка труб отопления | усл. | 1920 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 790 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 22980 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 20430 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 21710 |
Монтаж прогонов | тонна | 17880 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 20430 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 22980 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 28090 |
Доставка на объект | усл. | 770 |
Металлопрокат | тонна | 53630 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5750 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5750 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5750 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5750 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5750 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5750 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5750 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5750 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5750 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15320 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 260 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5750 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9580 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 16980 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15320 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 360 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 230 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 110 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 100 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 320 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 38310 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 35750 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 42140 |
АКЗ | м2 | 190 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 770 |
Монтаж профлиста | м2 | 450 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 30650 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 28090 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 26810 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 26810 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 29370 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 25540 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 25540 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 31920 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 33200 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 38310 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 42140 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 38310 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 38310 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 40220 |
Производство металлоконструкций | тонна | 30650 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6380 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 25540 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 14050 |
Устройство фундамента | м3 | 6380 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 32560 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 33840 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 31280 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 36390 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 34480 |
Изготовление сварных балок | тонна | 22860 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 21710 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 29370 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 21580 |
Строительство коровника | м2 | 8940 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3830 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3960 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7660 |
Строительство торгового центра | м2 | 8940 |
Строительство магазина | м2 | 9190 |
Строительство офиса | м2 | 10220 |
Строительство автосервиса | м2 | 16600 |
Строительство автомойки | тонна | 15320 |
Строительство теплого склада | м2 | 10220 |
Строительство ангара | м2 | 8940 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8940 |
Изготовление силосов | м2 | 25540 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 20430 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 22980 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 20430 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 21710 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 31920 |